鞏義市佛山特新科技有限公司 | |
地 址: | 河南省鞏義市小關鎮 |
電 話: | 0371-64442486 |
傳 真: | 0371-64442486 |
手 機: | 18623711761 |
聯 系 人: | 張經理 |
郵 編: | 451200 |
郵 箱: | 123258668@qq.com |
網 址: | www.omisepon.com |
7月24日今日鋁板 價格
電解鋁
名稱 價格區間 均價 漲跌 升貼水 日期
A00鋁錠 12110-12150 12130 -10 (貼) 120-(貼) 80 07-24 價格說明: 單位:元/噸
A00鋁錠 Al99.70 標準:GB/T 1196-2008
以上價格表示上海市場國產鋁錠主要流通品牌成交價格區間;
升貼水表示現貨價格與滬期鋁當月即時賣價所形成的價差區間。
地區鋁價
地區分類 價格區間 均價 漲跌 日期
無錫地區 12140-12150 12145 20 07-24
杭州地區 12150-12160 12155 20 07-24
南海地區 12210-12230 12220 -15 07-24
重慶地區 12250-12290 12270 -10 07-24
沈陽地區 12130-12140 12135 -10 07-24
天津地區 12190-12220 12205 -5 07-24
單位:元/噸
氧化鋁
地區分類 價格區間 均價 漲跌 日期
SMM氧化鋁價格 2348 2348 0 07-24
華東 2400-2430 2415 0 07-24
華中 2360-2410 2385 0 07-24
華北 2300-2350 2325 0 07-24
華南 2250-2320 2285 0 07-24
進口 2480-2560 2520 0 07-24
中鋁 2650-2770 2710 0 07-24
單位:元/噸
鋁合金錠
產品名稱 價格說明 價格區間 均價 漲跌 日期
ADC12 華東 14000-14200 14100 -50 07-24
ADC12 華南 14200-14400 14300 -50 07-24
ADC12 西南 13450-13750 13600 -50 07-24
ZLD102 國產 12550-12850 12700 0 07-24
ZLD104 國產 12550-12750 12650 0 07-24
A356 國產 12800-13000 12900 0 07-24
A380 國產 14700-14900 14800 -50 07-24
價格說明: 單位:元/噸
ADC12以現金出廠價為準
鋁輔料廢鋁
產品名稱 價格說明 價格區間 均價 漲跌 日期
預焙陽極 華東 2700-3000 2850 0 07-24
預焙陽極 華中 2650-2950 2800 0 07-24
預焙陽極 西南 2980-3080 3030 0 07-24
預焙陽極 西北 3150-3250 3200 0 07-24
氟化鋁 國產 6450-6850 6650 0 07-24
冰晶石 國產 5200-5600 5400 0 07-24
單位:元/噸
專業鋁卷、鋁板生產廠家 http://www.omisepon.com/ 馬上咨詢:18623711761
首頁 | 企業簡介 | 產品中心 | 鋁板知識 | 新聞動態 | 公司榮譽 | 公司圖庫 | 企業文化 | 服務中心 | 銷售網絡 | 聯系我們 | 公司公告 | sitemap
版權所有 鞏義市佛山特新科技有限公司 地址:河南省鞏義市小關鎮 豫ICP備05012773號
今日: 昨日: 本月: 全部: 電話:0371-64442486 傳真:0371-64442486 網址:www.omisepon.com